(マッチングスコアカード方式により9名中6名選出) 上位20名 来年度シード権獲得
決勝大会の特別番組は2021年1月1日(祝・金)21:30~22:30よりテレ玉にて放送致します。
1 | 73 | 金田 崇宏 | 第32回優勝 |
---|---|---|---|
2 | 74 | 志村 和彦 | シード |
3 | 74 | 小川 文平 | 第32回準優勝 |
4 | 75 | 木村 健太郎 | 第28回優勝 |
5 | 75 | 野妻 秋美 | B高根予選 |
6 | 75 | 羽鳥 賢次 | D森林予選 |
7 | 76 | 菊池 竜文 | F浦和予選 |
8 | 76 | 舘浦 圭 | シード |
9 | 77 | 須永 真一 | 年齢別Bメダリスト |
10 | 77 | 栗本 智充 | F浦和予選 |
11 | 77 | 奈良 勝重 | B高根予選 |
12 | 77 | 山口 林太郎 | シード |
13 | 77 | 大塚 寛 | A石坂予選 |
14 | 77 | 神 羊二 | E高坂予選メダリスト |
15 | 78 | 髙木 康行 | D森林予選 |
16 | 78 | 松井 幸雄 | D森林予選 |
17 | 78 | 久保 昂史 | F浦和予選 |
18 | 78 | 秋山 肇 | 第32回第3位 |
19 | 78 | 高橋 聡 | F浦和予選 |
20 | 78 | 岩﨑 悠也 | シード |
F予選会 11月3日(祝・火) 浦和ゴルフ倶楽部(上位20名 決勝大会進出)
カットライン 84(マッチングスコアカード方式により6名中4名選出)
F浦和予選メダリスト特典 来年度埼玉オープン出場権と浦和ゴルフ倶楽部優待券1組分
76 | 長川 正樹 | 敬称略 | |||
---|---|---|---|---|---|
79 | 野口 雅史 | ||||
80 | 久保 昂史 | 菊池 竜文 | 村田 全功 | ||
81 | 樋口 丈洋 | 栗本 智充 | |||
82 | 亀田 幸夫 | 近野 和男 | 安本 龍司 | ||
83 | 菅野 智次郎 | 鶴谷 太暉 | 永田 秀行 | 今井 大輔 | 鎌倉 甚士 |
83 | 金子 博幸 | ||||
84 | 岩下 敦宜 | 永井 伸一 | 牛之浜 純俊 | 高橋 聡 |
E予選会 10月27日(火) 高坂カントリークラブ(上位20名 決勝大会進出)
カットライン 87(マッチングスコアカード方式により5名中3名選出)
E高坂予選メダリスト特典 来年度埼玉オープン出場権と高坂カントリークラブ優待券1組分
76 | 神 羊二 | 敬称略 | |||
---|---|---|---|---|---|
77 | 黒﨑 博志 | ||||
78 | 河野 幸久 | ||||
79 | 田村 泰造 | ||||
80 | 赤藤 修司 | 内田 大樹 | 小野 貴弘 | 岩下 正裕 | |
81 | 田澤 隆男 | ||||
82 | 小林 功 | 氏家 純一 | |||
83 | 斉藤 純靖 | ||||
84 | 厚澤 克俊 | ||||
85 | 廣瀬 浩二 | 元岡 諭士 | |||
86 | 菰田 健之介 | 徳永 泰正 | |||
87 | 府川 透 | 平井 慶益 | 海老根 隆広 |
D予選会 10月1日(木) 森林公園ゴルフ倶楽部(上位24名 決勝大会進出)
※参加者94名のため決勝進出者上位24名
カットライン 80(マッチングスコアカード方式により5名中2名選出)
D森林予選メダリスト特典 来年度埼玉オープン出場権と森林公園ゴルフ倶楽部優待券1組分
74 | 浅井 武夫 | 渡部 良輔 | 敬称略 | ||
---|---|---|---|---|---|
75 | 冨岡 豊 | 今村 忠裕 | |||
76 | 秋本 俊行 | 近賀 博子 | 西村 正 | ||
77 | 鈴関 純樹 | 篠﨑 三也 | 土屋 隆智 | 佐藤 春和 | |
78 | 羽鳥 賢次 | 松井 幸雄 | 中山 良一 | 廣嶋 篤哉 | 光山 勝則 |
78 | 髙木 康行 | 藤岡 正光 | 渡邉 真 | ||
79 | 山崎 雅之 | 古川 和夫 | 吉田 忠司 | ||
80 | 大野 裕史 | 福田 聡 |
C予選会 9月28日(月) 武蔵丘ゴルフコース(上位20名 決勝大会進出)
カットライン 84(マッチングスコアカード方式により4名中1名選出)
C武蔵丘予選メダリスト特典 来年度埼玉オープン出場権と武蔵丘ゴルフコース優待券1組分
74 | 山本 昌夫 | 敬称略 | |||
---|---|---|---|---|---|
76 | 貝森 恵介 | 岩下 泰佳 | 有山 利男 | ||
77 | 矢田 八起 | 福岡 哲哉 | |||
79 | 三田 竜太郎 | ||||
80 | 吉羽 克弘 | 荻野 順一郎 | 吉田 勝美 | 高鳥 司 | |
81 | 柳澤 宏之 | ||||
82 | 佐久間 勝 | 前田 和彦 | 山口 修 | 山田 和重 | 堀口 政人 |
82 | 井上 学 | ||||
83 | 岩崎 光利 | ||||
84 | 川上 進次 |
B予選会 4月6日(月) 高根カントリー倶楽部(上位20名 決勝大会進出)
カットライン 88(マッチングスコアカード方式により2名中1名選出)
B高根予選メダリスト特典 来年度埼玉オープン出場権と高根カントリー倶楽部優待券1組分
76 | 渡邉 明稔 | 敬称略 | |||
---|---|---|---|---|---|
78 | 西野 伸幸 | ||||
81 | 萩原 威 | ||||
82 | 内藤 裕治 | ||||
83 | 野妻 秋美 | 住吉 正光 | |||
84 | 岩渕 智宏 | 奈良 勝重 | 橋本 友夫 | ||
85 | 間渕 正悟 | ||||
86 | 星 秀典 | 仁部 武士 | 下村 貴洋 | 坂之下 尉 | |
87 | 荒川 峰明 | 佐藤 佑也 | 山中 健一 | 定山 清 | 伊西 庸介 |
88 | 佐藤 元重 |
A予選会 3月12日(木) 石坂ゴルフ倶楽部(上位20名 決勝大会進出)
カットライン 87(マッチングスコアカード方式により5名中3名選出)
A石坂予選メダリスト特典 来年度埼玉オープン出場権と石坂ゴルフ倶楽部優待券1組分
74 | 星野純一郎 | 敬称略 | |||
---|---|---|---|---|---|
78 | 山崎 達男 | ||||
81 | 山下 剛 | 笠井 誠 | |||
82 | 大塚 寛 | 植竹 大 | 八峠 悟 | ||
83 | 清水 剛 | ||||
84 | 鈴木 雅弘 | 矢嶋 康人 | |||
85 | 野妻 浩二 | 正木伊三雄 | 大野 行史 | 鈴木 剛 | |
86 | 一場 政幸 | 小島 光正 | 安里 明 | ||
87 | 小林 徳弘 | 蓮見 賢司 | 橘田 宰 |