上位20名 来年度決勝大会シード(出場権)獲得
カットライン 77(マッチングスコアカード方式により15名中1名選出)
1 | 72 | 塗矢 風布 | A高根予選13位 |
---|---|---|---|
2 | 73 | 金田 浩貴 | F高坂予選2位 |
3 | 73 | 澤田 康弘 | シード(第36回大会4位) |
4 | 74 | 荻野 順一郎 | D武蔵丘予選6位 |
5 | 74 | 浅井 武夫 | シード(第36回大会11位) |
6 | 74 | 野妻 秋美 | B石坂予選3位 |
7 | 74 | 戸叶 雄二 | F高坂予選10位 |
8 | 74 | 村瀬 徹 | Cこだま予選2位 |
9 | 74 | 髙橋 静司 | B石坂予選メダリスト |
10 | 75 | 土居 卓矢 | E鳩山予選5位 |
11 | 75 | 菊池 竜文 | シード(第36回大会12位) |
12 | 75 | 長川 正樹 | 第36回優勝 |
13 | 76 | 中島 詳太郎 | E鳩山予選3位 |
14 | 76 | 北村 成幸 | F高坂予選6位 |
15 | 76 | 加藤 和弘 | Cこだま予選5位 |
16 | 76 | 北澤 崇司 | D武蔵丘予選14位 |
17 | 76 | 工藤 博 | シード(第36回大会20位) |
18 | 76 | 鈴木 純夫 | D武蔵丘予選8位 |
19 | 76 | 木村 太次郎 | Cこだま予選20位 |
20 | 77 | 原田 卓弥 | F高坂予選23位 |
F予選会 8月23日(金) 高坂カントリークラブ(岩殿)
(上位25名 決勝大会進出 ※参加者100名により)
カットライン80 (マッチングスコアカード方式により5名中1名選出)
メダリスト特典 来年度埼玉オープン出場権と高坂カントリークラブ優待券1組分
69 | 宮澤 孝慈 | |||
---|---|---|---|---|
74 | 金田 浩貴 | 醍醐 旅人 | ||
75 | 猪狩 政夫 | 佐久間 勝 | 北村 成幸 | 堀江 靖見 |
75 | 佐伯 勲 | 山口 豊 | ||
76 | 戸叶 雄二 | 天村 公祐 | 尾上 博治 | |
77 | 山口 修 | 萩原 威 | 柴崎 哲也 | 長島 祥太郎 |
78 | 山本 昌夫 | 乗富 伸也 | 坪 宏昭 | |
79 | 野妻 浩二 | 田中 圭太 | 奥村 俊之 | 原田 卓弥 |
79 | 積田 直也 | |||
80 | 有村 利広 |
E予選会 7月24日(水) 鳩山カントリークラブ(上位20名 決勝大会進出)
カットライン82(マッチングスコアカード方式により6名中3名選出)
メダリスト特典 来年度埼玉オープン出場権と鳩山カントリークラブ優待券1組分
73 | 常木 祥一 | |||
---|---|---|---|---|
76 | 鈴木 克到 | 中島 詳太郎 | 高橋 成昭 | |
77 | 土居 卓矢 | 田中 泰臣 | ||
78 | 小澤 剛哲 | 榎本 英一郎 | 土屋 隆智 | 大竹 篤史 |
79 | 長壁 通博 | |||
80 | 川上 雅利 | 廣瀬 浩二 | ||
81 | 新宮 博文 | 奥山 勝大 | 石井 稔晃 | 松井 晋作 |
82 | 加藤 啓文 | 宮崎 哲也 | 細倉 伸一 |
D予選会 7月10日(水) 武蔵丘ゴルフコース(上位24名 決勝大会進出 ※参加者93名)
カットライン 78(マッチングスコアカード方式により5名中4名選出)
メダリスト特典 来年度埼玉オープン出場権と武蔵丘ゴルフコース優待券1組分
70 | 井上 涼 | |||
---|---|---|---|---|
72 | 入江 健太郎 | |||
74 | 坪井 大 | 小原 健嗣 | 竹本 泰雅 | |
75 | 荻野 順一郎 | 廣嶋 篤哉 | 鈴木 純夫 | 吉田 壮一郎 |
76 | 矢部 雄一 | 寺島 卓矢 | 平岩 義範 | 大橋 武広 |
77 | 北澤 崇司 | 山村 宏二 | 谷ヶ崎 進一 | 菅又 康倫 |
77 | 勝倉 昌司 | 原口 裕光 | 伊西 庸介 | |
78 | 厚澤 克俊 | 上田 智樹 | 松本 泰一 | 吉野 文規 |
C予選会 6月19日(水) こだまゴルフクラブ(上位20名決勝大会進出)
カットライン 81
メダリスト特典 来年度埼玉オープン出場権とこだまゴルフクラブ優待券1組分
71 | 村下 秀和 | |||
---|---|---|---|---|
74 | 村瀬 徹 | |||
75 | 岩下 泰佳 | |||
76 | 近藤 博 | |||
77 | 加藤 和弘 | 山本 晴久 | 川崎 真司 | |
78 | 青池 剛志 | 横山 三博 | 安河内 渡 | |
79 | 岩渕 智宏 | 小林 秀宏 | 島崎 祐輝 | |
80 | 渡部 親八 | 徳永 泰正 | 政木 英一 | 新井 幸一 |
81 | 星野 太一 | 名倉 公彦 | 木村 太次郎 |
B予選会 5月30日(木) 石坂ゴルフ倶楽部(上位20名決勝大会進出)
カットライン 81(マッチングスコアカード方式により5名中1名選出)
メダリスト特典 来年度埼玉オープン出場権と石坂ゴルフ倶楽部優待券1組分
71 | 髙橋 静司 | |||
---|---|---|---|---|
72 | 半田 昭博 | |||
73 | 野妻 秋美 | |||
74 | 原 仁 | 中村 重雄 | ||
75 | 栄森 孝之 | |||
76 | 多並 一也 | 松崎 亮太 | ||
77 | 畑山 健一 | 関山 良臣 | ||
78 | 松澤 寛 | 安本 龍司 | 北川 恭一 | |
79 | 正木 伊三雄 | 福本 光男 | 水上 政宏 | 大西 剛 |
80 | 寺坂 周泰 | 福田 聡 | ||
81 | 佐藤 元重 |
A予選会 4月26日(金) 高根カントリー倶楽部(上位18名 決勝大会進出)
カットライン 82(マッチングスコアカード方式により5名中3名選出)
高根予選メダリスト特典 来年度埼玉オープン出場権と高根カントリー倶楽部優待券 1組分
74 | 白井 貴之 | ||||
---|---|---|---|---|---|
75 | 福岡 哲哉 | ||||
76 | 山田 宗志 | ||||
77 | 村田 昌志 | ||||
78 | 武井 淳 | ||||
79 | 真岩 宏昌 | 幸福 信 | |||
80 | 高畑 弘 | 鈴木 博 | |||
81 | 小澤 富男 | 渕 祐介 | 森田 聖二 | 塗矢 風布 | 小林 大貴 |
81 | 奥津 光元 | ||||
82 | 前田 直久 | 成松 和幸 | 脇坂 大喜 |