A・60歳代以上
※上位3名、来年度「社会人ゴルフ決勝大会」出場権獲得。
※スコア90以上は掲載しませんのでご了承下さい。
74 | 小林 徳弘 | ||
---|---|---|---|
81 | 片岡 智 | ||
81 | 平井 慶益 | ||
82 | 池田 広三 | ||
83 | 山本 晴久 | ||
84 | 米川 元宏 | ||
84 | 山崎 克己 | ||
84 | 両角 修 | ||
85 | 榎本 英一郎 | ||
86 | 中村 公彦 | ||
87 | 田澤 隆男 | ||
88 | 上村 誠司 | ||
88 | 赤藤 修司 | ||
89 | 新井 秀男 | ||
敬称略 |
B・50歳代
※上位4名、来年度「社会人ゴルフ決勝大会」出場権獲得。
※同スコアはマッチングにより選出。
※スコア90以上は掲載しませんのでご了承下さい。
72 | 仁部 武士 | ||
---|---|---|---|
77 | 前田 和彦 | ||
78 | 落合 滋 | ||
78 | 中垣 正太郎 | ||
78 | 正木 伊三雄 | ||
80 | 林田 浩 | ||
80 | 川上 雅利 | ||
80 | 吉原 邦陽 | ||
80 | 阿部 茂雄 | ||
81 | 山手 浩介 | ||
82 | 山口 哲也 | ||
82 | 川村 伸介 | ||
83 | 田中 秀昌 | ||
83 | 水上 政宏 | ||
83 | 白井 貴之 | ||
83 | 神山 伸 | ||
84 | 高田 明 | ||
85 | 荻田 和宏 | ||
86 | 村下 秀和 | ||
86 | 塚田 雅雄 | ||
86 | 松澤 寛 | ||
87 | 小宮 剛 | ||
87 | 金子 昌幸 | ||
89 | 下村 貴洋 | ||
89 | 広木 伸一 | ||
敬称略 |
C・49歳まで
※上位4名、来年度「社会人ゴルフ決勝大会」出場権獲得。
※スコア90以上は掲載しませんのでご了承下さい。
76 | 神田 昌行 | ||
---|---|---|---|
79 | 矢島 修 | ||
80 | 倉持 佳 | ||
80 | 松葉 隆 | ||
81 | 川崎 真司 | ||
82 | 新宮 博文 | ||
83 | 石澤 政孝 | ||
83 | 新井 颯太 | ||
84 | 江浦 忠 | ||
84 | 松本 泰一 | ||
86 | 杉浦 俊一 | ||
86 | 渡邉 諭 | ||
86 | 大久保 洋平 | ||
88 | 坪 宏昭 | ||
89 | 三澤 照夫 | ||
80 | 森田 聡 | ||
89 | 渡部 親八 | ||
敬称略 |