第20回 テレ玉カップジュニアゴルフ大会
大会結果

中学生 男子の部

順位 名 前 OUT IN GRS
優勝 東 路敏 31 35 66
2位 櫻澤 潤 38 36 74
3位 関口 慎之助 37 38 75
4位 佐藤 海都 37 39 76
5位 依田 悠誠 39 40 79
6位 江川 将太郎 37 43 80
7位 根本 翔汰 43 43 86
8位 山本 伶音 46 41 87
9位 高橋 一心 43 44 87
10位 平瀬 玲央 50 57 107

中学生 女子の部

順位 名 前 OUT IN GRS
優勝 佐藤 彩葉 34 37 71
2位 近重 怜奈 32 39 71
3位 鈴木 みなみ 36 36 72
4位 海老澤 愛泉 36 38 74
5位 中村 友里愛 38 38 76
6位 畑中 日葉莉 37 39 76
7位 下原 あおい 39 38 77
8位 齋藤 綺香 40 38 78
9位 佐藤 あいり 42 38 80
10位 吉永 茉奈 41 39 80
11位 中野 佳音 42 40 82
12位 村田 朋香 42 42 84
13位 篠崎 夢叶 44 41 85
14位 猪股 美友 46 41 87
15位 柴崎 心杏 44 43 87
16位 石川 美音 44 45 89
17位 打田 杏渚 50 52 102
18位 長塩 結衣 52 56 108
19位 長谷川 愛里 63 61 124

小学生 4~6年 男子の部

順位 名 前 OUT IN GRS
優勝 伊藤 朔 39 39 78
2位 田子 吏央斗 37 41 78
3位 高橋 栄斗 42 40 82
4位 二階堂 功一 42 47 89
5位 三俣 晴摩 42 47 89
6位 清水 奏太 46 44 90
7位 井田 悠清 47 44 91
8位 石橋 将 44 47 91
9位 揚張 太翔 51 43 94
10位 山内 壮粋 45 49 94
11位 豊田 暖 50 47 97
12位 東 衛蓮 51 48 99
13位 小野 優斗 53 49 102
14位 江村 優助 55 48 103
15位 渡邊 凛空 49 55 104
16位 岸野 龍輝 56 52 108
17位 山嵜 栄介 62 57 119

小学生 4~6年 女子の部

順位 名 前 OUT IN GRS
優勝 吉永 芽育 36 36 72
2位 熱海 ひまり 36 36 72
3位 加藤 杏 40 37 77
4位 東海林 柚希 37 40 77
5位 澤村 佳都 37 40 77
6位 加藤 歩 38 42 80
7位 藤野 美玲 44 37 81
8位 江川 京佳 41 43 84
9位 白石 愛華 45 44 89
10位 横田 那緒 41 48 89
11位 中野 真奈帆 48 45 93
12位 畑中 日虹梨 45 48 93
13位 猪飼 こはる 47 47 94
14位 島村 曖里 46 49 95
15位 山越 佳歩 50 50 100
16位 菱沼 百恵 52 51 103
17位 齋藤 美綺 58 59 117
18位 山口 奏音 66 65 131

小学生 1~3年 男子の部

順位 名 前 9ホール
優勝 横山 勇人 40
2位 小池 丈 42
3位 元安 良太 42
4位 並木 慎太郎 44
5位 立崎 仁 51
6位 島田 悠斗 52
7位 忍足 優弥 54
8位 鯨井 隼 58
9位 新井 澄真 62
10位 横田 遼 64
11位 原 柊平 64
12位 平林 青空 69
13位 道山 穣 79
14位 池 隼輝 105

小学生 1~3年 女子の部

順位 名 前 9ホール
優勝 村井 愛夏 46
2位 小林 世奈 47
3位 栗原 咲花 50
4位 山口 音愛 54
5位 大沢 環奈 58
6位 小野 咲 60
7位 河田 多緒 79
8位 斉藤 愛菜 81
申込ページ
申込ページ
一番上に