グランドシニア
「塩谷育代のベストショット」番組ゲストペアご招待。
81 | 伊藤 明 |
---|
A・60歳代以上
※上位5名、来年度「社会人ゴルフ決勝大会」出場権獲得。
※スコア90以上は掲載しませんのでご了承下さい。
76 | 山本 博英 | ||
---|---|---|---|
77 | 牧野 龍一郎 | ||
81 | 穐元 義和 | ||
81 | 中川 吉弘 | ||
82 | 伊藤 日出美 | ||
83 | 高原 伸之 | ||
83 | 早崎 清士 | ||
84 | 小寺 利生 | ||
86 | 荒木 文郎 | ||
87 | 栗田 篤 | ||
87 | 釣井 賢一郎 | ||
88 | 佐藤 夏樹 | ||
敬称略 |
B・50歳代
※上位5名、来年度「社会人ゴルフ決勝大会」出場権獲得。
※スコア90以上は掲載しませんのでご了承下さい。
76 | 吉岡 進 | ||
---|---|---|---|
77 | 高田 明 | ||
78 | 前田 和彦 | ||
79 | 下坪 章光 | ||
79 | 南 聖二 | ||
80 | 栗山 典久 | ||
80 | 武井 淳 | ||
81 | 高野 雄規 | ||
81 | 上村 誠司 | ||
82 | 渡辺 哲也 | ||
82 | 髙橋 静司 | ||
83 | 神山 伸 | ||
83 | 恩田 和美 | ||
84 | 林田 浩二 | ||
84 | 藤野 勝美 | ||
85 | 川上 雅利 | ||
85 | 二上 伸彦 | ||
86 | 赤藤 修司 | ||
86 | 吉原 邦陽 | ||
86 | 松澤 寛 | ||
86 | 寺坂 周泰 | ||
86 | 山本 隼人 | ||
87 | 山手 浩介 | ||
88 | 松山 敏一 | ||
89 | 姜 誠浩 | ||
89 | 鈴関 純樹 | ||
89 | 鈴木 直人 | ||
敬称略 |
C・49歳まで
※上位5名、来年度「社会人ゴルフ決勝大会」出場権獲得。
※同スコアはマッチングにより選出。
※スコア90以上は掲載しませんのでご了承下さい。
77 | 大西 剛 | ||
---|---|---|---|
77 | 向山 和徳 | ||
79 | 川崎 真司 | ||
79 | 大西 邦明 | ||
80 | 中鉢 厚志 | ||
80 | 中垣 正太郎 | ||
81 | 森田 聡 | ||
81 | 清田 豪二 | ||
81 | 船山 健介 | ||
82 | 眞藤 健一 | ||
82 | 廣嶋 篤哉 | ||
83 | 齋藤 智之 | ||
84 | 大久保 洋平 | ||
85 | 倉持 佳 | ||
85 | 坂場 匡太 | ||
85 | 八島 正和 | ||
85 | 山田 朋裕 | ||
86 | 三澤 照夫 | ||
86 | 松本 泰一 | ||
88 | 江浦 忠 | ||
89 | 兼子 真哉 | ||
89 | 名畑 崇 | ||
敬称略 |